会いたい先輩に追加しました。
改めて、企業担当者からご連絡させていただきます。
会いたい先輩から削除しますか?
Company Info.企業情報
和歌山県農業協同組合連合会
トップへ戻る和歌山県農業協同組合連合会
ここがポイント!
- 果樹を主体とする農業振興、県産農産物・加工品のブランドづくり!
- 省力化・環境型資材に対応した生産資材の供給!
- 組合員の暮らしのニーズに即した生活資材の供給!
企業情報
企業からのお知らせ
合同職員採用職員採用
JA和歌山中央会・JAバンク和歌山信連・JA和歌山県農
「合同職員採用説明会」を行います。
日時:令和5年3月16日(木) 第1回 午前10:00~
第2回 午後14:00~
令和5年3月17日(金) 第3回 午前10:00~
第4回 午後14:00~
場所:和歌山県JAビル 2階和ホール (JR和歌山駅前)
※ご希望の方は、就職情報サイト「マイナビ2024」
JA和歌山中央会・連合会よりお申込み下さい。
※コロナウイルスの影響により、中止となる場合があります。
和歌山県の農業の発展を担う、JAの県域組織
和歌山県農業協同組合連合会(JA和歌山県農)は、和歌山県内にある8つのJAを会員とし、県内農業の振興や農業所得の向上に取り組んでいます。
主な事業としては、生産販売事業はニーズにあった農産物の生産支援・指導を行い、市場・消費者へ農産物を販売しています。
購買事業は農業生産に必要な肥料や農薬、農業機械などの農業資材や生活インフラを支える石油製品や生活用品を、JAを通じて組合員に供給するほか、Aコープの店舗運営支援なども行っています。
これらの事業を通じ、和歌山県の農業振興と地域活性化に貢献しています。
設立 | 1951年 |
---|---|
資本金 | 47億7496万円 |
代表者名 | 代表理事理事長 楠本 健次 |
従業員数 | 全体151人 (2023年1月実績) (男:99人/女:52人) |
平均年齢 | 43.5歳 |
事業内容 | 和歌山県内農業の振興・農業所得の向上を目指した協同組合運動を実践。主な事業は生産販売事業(営農指導事業・果実・野菜・花き・米穀等の販売事業)と購買事業(生産資材事業、生活資材事業、店舗事業) |
事業所 | 県外事務所4(東京、大阪、北海道、名古屋)、センター・事業所9(ガスセンター、特需センター、植物バイオセンター等) |
グループ会社・関連会社 | 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 株式会社農協物流わかやま 一般社団法人和歌山県農産物加工研究所 |
沿 革 | 1951年4月 和歌山県経済農業協同組合連合会発足 1986年7月 和歌山県青果農業協同組合連合会と合併し、現在の和歌山県農業協同組合連合会に名称変更 1993年12月 和歌山県酪農業協同組合連合会と合併 |
平均有給休暇取得日数 (前年度実績) |
9.1日 |
前年度の育児休業取得対象者数(男女別) | 1人 (うち男性1人 女性0人) 2021年度実績 |
前年度の育児休業取得者数(男女別) | 0人 (うち男性0人 女性0人) 2021年度実績 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 8.3% |
-
果樹産地
和歌山の農業を支える
和歌山県は全国有数の果樹産地であるとともに、野菜・花きについても京阪神市場への主要な供給産地であります。
そんな和歌山県の農業を県域レベルでJAとともに発展させていくことができる”やりがいのある職場”です。 -
『ココ・カラ。和歌山』
誇りある和歌山県の農産物を、地元だけでなく全国へ発信しています
和歌山県は、1年を通して栽培&供給できる果実や野菜、花などの園芸品目が多彩な産地です。その強みを最大限に活かし、年間を通じて“和歌山県”“和歌山産”を前面に押し出し、県産農産物の総合的なPRを行う消費宣伝が『ココ・カラ。和歌山』。
JAグループが一体となって、全国に和歌山県の農産物の魅力を発信しながら、県内農家の所得向上と農業の活性化を目指した活動を行っています。
「ココ」は、ココロ(心)。「カラ」は、カラダ(身体)。和歌山県の農産物が、みなさんのココロとカラダに潤いを届け、健康で豊かな暮らしを創っていく。気持ちのなかへ、身体のなかへ、ここ(和歌山)から発信しています。
採用データ
採用職種 | 技術職 総合職 |
---|---|
仕事内容 | <技術職> 主に農業関連施設の建築設計および施工管理業務に従事 <総合職> 1 産地振興、農業生産指導の営農指導事業 2 和歌山県産農産物の販売事業 3 農家・組合員の農業生産に必要な生産諸資材を供給する生産資材事業 4 農家・組合員の日常の生活資材を供給する生活資材事業 5 組合員・一般消費者に安全・安心な商品を提供するAコープ店舗事業 |
基本給 | 大卒 188,700円 (2022年4月実績) |
諸手当 | 通勤・扶養・資格・その他 |
昇 給 | 年1回 (4月) |
賞 与 | 年3回/5.15か月(6・12・3月)(2021年度実績) |
勤務地 | 和歌山県内、県外(東京、大阪、北海道、名古屋) |
勤務時間 | 8:50〜17:10(休憩時間12:00〜12:50) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝)、夏期休暇、年次有給休暇、特別休暇等 |
福利厚生 | 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)、交通傷害共済、慶弔金、退職給与金、職員旅行、被服貸与、育児・介護休業の各制度 |
研修制度 | 1.必要な知識と技術を習得する階層別研修 2.各種資格認証試験 3.知識習得のための外部研修 |
メンター制度 | あり |
職場環境 | 協同組合らしい組織活動のもと、役職員は共通の目的意識を持って業務を行っており、職場内においてはコミュニケーション強化や信頼関係の構築に努めています。また、自己啓発として業務に関する資格取得支援の充実も図っています。 本所は和歌山の玄関口JR和歌山駅前の和歌山県JAビル8、9階にあり、JRやバスなど交通機関の利便性は高いです。 |
応募と選考
選考方法 | 総合職 採用試験(書類選考・筆記・適性検査・面接) 技術職 採用試験(書類選考・面接) |
---|---|
採用プロセス | 総合職採用プロセス 【1】エントリー受付期間(令和5年3月1日から令和5年4月5日まで) ※マイナビ2024「JA和歌山中央会・連合会」よりエントリーし、 応募書類を送付してください。 (エントリーと応募書類の送付の両方が必要です。) ▼ 【2】採用試験(筆記・適性検査) 日時/令和5年4月15日(土)午後1時 場所/〒640-8331 和歌山市美園町五丁目1番地の1 和歌山県JAビル(JA和歌山駅前) ▼ 【3】1次面接 日時/令和5年5月9日(火)~12日(金) ※面接日時については個人別に通知いたします。 場所/和歌山県JAビル(JA和歌山駅前) ▼ 【4】最終面接 日時/令和5年5月22日(月)~24日(水) ※面接日時については個人別に通知いたします。 場所/和歌山県JAビル(JA和歌山駅前) ▼ 【5】内定 注) 本会の採用は、JA和歌山中央会・JA和歌山県農、共通の採用試験です。 |
採用学歴 | 大学院 大学 |
採用学歴学部学科コース | 全学部全学科 <技術職> 専修学校以上(建築・設計・施工管理に関係する学部学科の方で建築士試験の資格を有する方) |
応募方法 | <総合職> マイナビ「JA和歌山中央会・連合会」へエントリー登録 ※受付期間/令和5年3月1日(水)〜4月5日(水) 応募書類を送付 4月5日必着 (エントリーと応募書類の送付の両方が必要です) <技術職> 応募書類を送付 4月28日必着 封筒に朱書きで「県農技術職採用」と明記ください。 |
応募書類 | 1.履歴書(写真貼付)、成績証明書 各1通 |
採用予定数 | 若干名 |
採用実績校 | 北海道大、名古屋大、神戸大、九州大、大阪市立大、大阪府立大、和歌山大、金沢大、香川大、高知大、山形大、岡山大、早稲田大、明治大、法政大、立教大、東京農大、日本大、関西学院大、同志社大、立命館大、関西大、近畿大、龍谷大、岡山理大、大阪経済大、摂南大、高崎経済大、他 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2020年5名 2021年5名 2022年5名 |
過去3年間の離職者数 | 2020年1名 2021年1名 2022年0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2020年 2021年 2022年 男性 4名 3名 2名 女性 1名 2名 3名 |
平均勤続年数 | 17年 |
期待する人物像 | 本会業務の内容にあるように、業務は多岐に渡っています。どの業務を任せられても自ら考え行動ができ、企画したことはやり抜く気概のある人材を求めます。 |
先輩の声
3 件が公開されています。
-
県農産物の販売の最前線
詳細を見る -
組合員の生活インフラを支えています
詳細を見る -
JA和歌山県農の縁の下の力持ち
浦 莉緒奈
2021年入会
- 役職
- 企画管理部 監理課
わが社の見どころ
お問い合わせ
お問い合わせ・ 連絡先 |
JA和歌山中央会・連合会 〒640-8331 和歌山県 和歌山市 美園町五丁目1番地の1 和歌山県JAビル TEL:073-488-5502 soumubu@ktu.jawink.ne.jp |
---|---|
担当 | 役員室人事課/津村、宮本 |
最寄り駅 | JR和歌山駅下車 徒歩2分 |
会社地図
- 現住所
- 休暇中の住所
ルートマップ機能は利用できません。
